Kéo tiệm may chuyên nữ T16 – Mã số 5
Liên hệ
BẢNG TÍNH SIZE GIÀY
ASIA | EU | US | UK | Chiều dài bàn chân ( cm ) | Chiều dài bàn chân (inches) |
22 | 22 | 6 | 5 | 13.7 | 5.39 |
23 | 23 | 7 | 6 | 14.4 | 5.67 |
24 | 24 | 8 | 7 | 15 | 5.91 |
25 | 25 | 9 | 8 | 15.6 | 6.14 |
26 | 26 | 9.5 | 8.5 | 16.3 | 6.42 |
27 | 27 | 10 | 9 | 17 | 6.69 |
28 | 28 | 11 | 10 | 17.7 | 6.97 |
29 | 29 | 12 | 11 | 18.4 | 7.24 |
30 | 30 | 13 | 12 | 19 | 7.48 |
31 | 31 | 13.5 | 12.5 | 19.7 | 7.76 |
32 | 32 | 1 | 13 | 20.4 | 8.03 |
33 | 33 | 2 | 1 | 21 | 8.27 |
34 | 34 | 3 | 2 | 21.7 | 8.54 |
35 | 35 | 4 | 3 | 22.5 | 8.86 |
ASIA | EU | US | UK | JP | KR | Chiều dài bàn chân ( cm ) | Chiều dài bàn chân (inches) | |
34 | 34 | 4 | 1 | 22 | 220 | 21.7 | 8.54 | |
35 | 35 | 5 | 2 | 22.5 | 225 | 22.5 | 8.86 | |
36 | 36 | 6 | 3 | 23 | 230 | 23.2 | 9.13 | |
37 | 37 | 7 | 4 | 24 | 235 | 23.9 | 9.41 | |
38 | 38 | 8 | 5 | 25 | 240 | 24.5 | 9.65 | |
39 | 39 | 9 | 6 | 26 | 245 | 25.2 | 9.92 | |
40 | 40 | 10 | 7 | 27 | 250 | 25.9 | 10.20 | |
41 | 41 | 11 | 8 | 28 | 255 | 26.6 | 10.47 | |
42 | 42 | 12 | 9 | 29 | 260 | 27.1 | 10.67 |
- Kéo cắt máy chuyên dụng dung cho thợ may áo dài, đồ nữ
- Cắt 1-2 lớp vải
- Tổng dài: 29cm
- Dài lưỡi: 16cm